| 5 meses de $13.42 | Total $67.10 |
| 1 mes de $61 sin intereses | Total $61 | |
| 3 meses de $20.33 sin intereses | Total $61 | |
| 6 meses de $10.16 sin intereses | Total $61 |
| 9 meses de $7.91 | Total $71.27 | |
| 12 meses de $6.19 | Total $74.32 | |
| 18 meses de $4.42 | Total $79.61 | |
| 24 meses de $3.57 | Total $85.90 |
| 9 meses de $8.03 | Total $72.32 | |
| 12 meses de $6.30 | Total $75.68 | |
| 18 meses de $4.52 | Total $81.51 | |
| 24 meses de $3.68 | Total $88.47 |
