Características Principales


| 5 meses de $72.16 | Total $360.80 |
| 1 mes de $328 sin intereses | Total $328 | |
| 3 meses de $109.33 sin intereses | Total $328 | |
| 6 meses de $54.66 sin intereses | Total $328 |
| 9 meses de $42.58 | Total $383.24 | |
| 12 meses de $33.30 | Total $399.60 | |
| 18 meses de $23.78 | Total $428.07 | |
| 24 meses de $19.24 | Total $461.89 |
| 9 meses de $43.20 | Total $388.88 | |
| 12 meses de $33.91 | Total $406.95 | |
| 18 meses de $24.35 | Total $438.31 | |
| 24 meses de $19.82 | Total $475.70 |
